Grupos de equipos:
| MASCULINO | |
| WARAOS | SANTOS |
| VULCANO | EJIDO |
| CAOBOS | BARQUISIMETO |
| INMORTALES | TACHIRA |
| EVOLUTIOP UP |
|
| FEMENINO |
| JUINARÚ |
| MISTIK´S |
| MANTIS |
| FURIAS |
Para la categoría femenina se jugaran dos rondas todas contra todas para un total de seis juegos por equipos, clasificando las dos primeras a la final.
El calendario de fechas se desarrollara en 2 canchas a lo largo de los tres días del evento, según los horarios siguientes.
Sábado 02 / 02
HORA | CANCHA A | CANCHA B |
| 9_30 a 10_30 | Waraos - Barquisimeto | Caobos - Santos |
| 10_40 – 11_40 | Vulcano - Ejido | Evolution-up -Táchira |
| 11_45 – 12_45 | Mantis - Furias | Juinarí - Mistik’s |
| 12_50 – 1_50 | Inmortales - Waraos | Santos - Barquisimeto |
| 1_55 – 2_55 | Vulcano -Evolution up | Ejido - Táchira |
| 3_00 – 4_00 | Mantis - Mistik’s | Furias - Juinarú |
| 4_05 – 5_05 | Caobos -Waraos | Inmortales - Barquisimeto |
| 5_10 – 6_10 | Vulcano - Santos | Ejido - evolution up |
Domingo 03 / 02
| HORA | CANCHA A | CANCHA B |
| 7_15 a 8_15 | Furias - Mistik’s | Inmortales - Santos |
| 8_20 – 9_20 | Juinarú - Mantis | Evolution up - Barquisimeto |
| 9_25 – 10_25 | Vulcano - Caobos | Waraos - Ejido |
| 10_30 -11_30 | Juinarí - Mistik’s | Inmortales -Táchira |
| 11_35 -12_35 | Mantis - Furias | Ejido - Santos |
| 12_40 – 1_40 | Vulcano - Barquisimeto | Waraos - Evolution up |
| 1_45 – 2_45 | Caobos - Inmortales | Furias - Juinarú |
| 2_50 – 3_50 | Mantis - Mistik’s | Barquisimeto -Táchira |
| 3_55 - 4_55 | Vulcano - Waraos | Santos - Evolution up |
| 5_00 – 6_00 | Caobos - Táchira | Inmortales - Ejido |
Lunes 04/ 02
HORA | CANCHA A | CANCHA B | |
| 8_00 – 9_00 | Caobos - Ejido | Waraos - Táchira | |
| 9_05 – 10_05 | Inmortales -Vulcano | Furias - Mistik’s | |
| 10_10– 11_10 | Mantis - Juinarú | | |
| 11_15a 12_15 | Ejido - Barquisimeto | Caobos - Evolution up | |
| 12_30 – 1_30 | Actividad Especial | ||
| 1_50 – 3_05 | SEMI 1 vs 4 | SEMI 2 vs 3 | |
| 3_15 – 4_20 | FINAL FEMENINA |
| |
| 4_30 – 6_00 | FINAL MASCULINA |
| |
Los juegos serán de 1:00 hora sin time cap. Medio tiempo minuto 30 o en el gol 7.
Los juegos serán para 13 goles. 2 tiempos por cada medio tiempo.
Ronda Final:
La semifinal masculina será de 1:15 min o 15 goles.
La final femenina será para 1:05 min o 13 goles.
La final masculina será para 1:30 min o 17 goles.








.jpg)